买卖废品就上废品站

临沂废品站

1月12号国内家庭废品回收价格行情表

   2022-01-12 IP属地 上海668

市场:长江现货   日期:2021-1-12

序号 品名 最低价 最高价 均价 涨跌 日期
1 1#白银 4670 4680 4675.0 35.0 2022-01-12
2 钯金 449 451 450.0 0.0 2022-01-12
3 1#钴 493000 503000 498000.0 0.0 2022-01-12
4 1#锑 73500 74500 74000.0 0.0 2022-01-12
5 2#锑 72500 73500 73000.0 0.0 2022-01-12
6 1#镁 50050 50550 50300.0 -3300.0 2022-01-12
7 1#电解锰 42750 43250 43000.0 0.0 2022-01-12
8 1#铬 67500 69500 68500.0 -1000.0 2022-01-12
9 金属硅553#-331# 19800 25300 22550.0 -200.0 2022-01-12
10 金属硅3303#-2202# 24600 37100 30850.0 -2100.0 2022-01-12
11 3303#硅 23100 23300 23200.0 -300.0 2022-01-12
12 441#硅 22200 22400 22300.0 -100.0 2022-01-12
13 553#硅 20200 20300 20250.0 -200.0 2022-01-12
14 2202#硅 35100 35300 35200.0 -2100.0 2022-01-12
15 磷铜合金 78850 79350 79100.0 800.0 2022-01-12
16 R401A专用紫铜管 75740 75740 75740.0 840.0 2022-01-12
17 铸造铝合金锭(A356.2) 23970 26270 25120.0 50.0 2022-01-12
18 铝合金ADC12 20300 20500 20400.0 0.0 2022-01-12
19 铸造铝合金锭(ZL102) 23770 25870 24820.0 50.0 2022-01-12
20 压铸锌合金锭 26900 26900 26900.0 600.0 2022-01-12
21 硫酸镍 36300 41300 38800.0 0.0 2022-01-12
22 氯化镍 41300 43300 42300.0 0.0 2022-01-12
23 铜升贴水 b330 b370 350.0 -20.0 2022-01-12
24 铝升贴水 c30 b10 -10.0 -60.0 2022-01-12

今日指导价:废纸类

黄纸

(纯色纸箱,如家电包装箱)        1.2元/斤

花纸

(印刷纸箱,如矿泉水纸箱)         0.80元/斤

统纸

(黄纸和花纸混合)                       0.80元/斤

书纸

(各类书籍,不包含杂志)             1元/斤

报纸

(各类报纸,不包含画报)             1.3元/斤

杂纸

(其他可回收的纸品)                    0.7元/斤


反对 0举报收藏 0评论 0
  • renshi
    加关注5
  • 没有留下签名~~
相关废品行情
推荐废品行情
点击排行

附近废品站